Page 256 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 256
تاریخ،فرهنگوهنراستانکهگیلویهوبویراحمد
جدول .6خلاصة نتایج رتبهبندی شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد (یافتههای پژوهش)1401 ،
سینما شهرستان تئاتر سالن چاپخانه کانون کتابخانه تعداد مراکز آزمایشگاه داروخانه توانبخشی تعداد
نمایش بیمارستان بهداشتی پزشک
w 0/012 0/115 0/073 0/101 0/043 0/071 0/069 0/081 0/104 0/122 0/090 0/119
0/012 0/115 0/073 0/101 0/043 0/071 0/069 0/073 0/095 0/111 0/082 0/108بویراحمد
0/003 0/043 0/021 0/048 0/016 0/036 0/020 0/034 0/047 0/043 0/032 0/045کهگیلویه
0/012 0/043 0/021 0/030 0/022 0/033 0/023 0/026 0/042 0/045 0/034 0/045گچساران
0/012 0/034 0/021 0/030 0/016 0/028 0/023 0/026 0/029 0/032 0/024 0/033دنا
0/012 0/034 0/021 0/029 0/015 0/028 0/023 0/024 0/031 0/032 0/024 0/031بهمئی
0/012 0/033 0/032 0/029 0/015 0/026 0/023 0/022 0/027 0/032 0/024 0/031باشت
0/012 0/033 0/029 0/029 0/016 0/026 0/023 0/023 0/029 0/032 0/024 0/031چرام
0/012 0/033 0/032 0/029 0/015 0/022 0/023 0/021 0/027 0/032 0/024 0/031لنده
مرحلة آخر در تحلیل حاضر ،استخراج ارزش وزنی شاخصهای مورد مطالعه در هر
شهرستان است که در جدول 7و نمودار آن ارائه شده است.
جدول .7رتبه رابطهی خاكستری هر شهرستان(یافتههای پژوهش)1401 ،
شهرستان رتب هی خاکستری
بویراحمد 0/953
کهگیلویه 0/387
گچساران 0/376
0/308
دنا 0/303
بهمئی 0/305
باشت 0/307
چرام 0/300
لنده
254