Page 50 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 50

‫تاریخ‪،‬فرهنگوهنراستانکهگیلویهوبویراحمد‬

‫در یك ستون و مقادیر شاخ ‌صهای استفاد‌هشده در ستو ‌نهای مقابل آن قرار گیرد‪ .‬بنا به مراتب‬
‫گفت ‌هشده‪ ،‬ماتریس داد‌ههای مربوط به ‪ 41‬دهستان استان كهگیلویه و بویراحمد با درنظرگرفتن‬
‫نه گروه شاخص استفاد‌هشده برای سنجش قدرت این سكونتگا‌هها‪ ،‬به شرح جدول ‪ ۲‬تشكیل‬
‫شده است‪ .‬گفتنی است در بررسی قدرت پیوند نقاط روستایی استان كهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬تنها‬
‫شاخ ‌صهایی استفاده‌شد كه ب ‌هنوعی بیا ‌نكنندة پیوندهای این سكونتگا‌هها با یكدیگر بوده است‪.‬‬

  ‫جدول ‪ .۲‬ماتریس داد‌هها (شاخ ‌صهای سنجش قدرت پیوندهای سكونتگا‌ههای روستایی استان كهگیلویه و بویراحمد)‬

‫بازرگانی و‬
   ‫خدمات‬
         ‫مخابرات و‬
            ‫ارتباطات‬
                 ‫بهداشتی‬
                     ‫درمانی‬
                          ‫برق‪ ،‬آب و‬

                              ‫گاز‬
                                  ‫سیا سی ‪-‬‬

                                      ‫اداری‬
                                            ‫مذهبی‬
                                                   ‫ورزشی‬
                                                           ‫فرهنگی‬
                                                                  ‫اموزشی‬
                                                                                    ‫دهستان‬

‫‪21 17 34 59 31 11 0 0 55‬‬   ‫زیلائی‬

‫‪21 39 25 106 42 8 1 0 80‬‬   ‫مارگون‬

‫‪22 60 32 103 27 4 0 0 65‬‬   ‫دشت روم‬

‫‪15 45 22 112 29 8 1 1 61‬‬   ‫سپیدار‬

‫‪71 61 74 157 51 24 0 2 89‬‬  ‫سررود جنوبی‬

‫‪29 41 26 56 27 14 0 2 37‬‬   ‫سررود شمالی‬

‫‪5 4 14 30 9 8 1 1 16‬‬       ‫كاكان‬

‫‪۳۸ 12 43 117 37 7 0 0 91‬‬   ‫لوداب‬

‫‪16 13 16 63 20 4 0 0 45‬‬    ‫چین‬

‫طیبی سرحدی شرقی ‪36 32 31 77 45 17 1 0 58‬‬

‫طیبی سرحدی غربی ‪20 16 20 124 40 13 0 0 51‬‬

‫‪19 18 8 51 32 21 0 0 38‬‬    ‫چرام‬

‫‪12 11 12 39 14 12 0 0 21‬‬   ‫الغچین‬

‫طیبی گرمسیری شمالی ‪9 12 12 70 17 19 1 1 61‬‬

‫‪12 27 22 33 15 7 0 0 32‬‬    ‫عالی طیب‬

‫‪25 34 31 72 27 19 0 0 46‬‬   ‫دشمن زیاری‬

‫‪40 52 35 96 37 17 1 0 63‬‬   ‫دهدشت شرقی‬

‫‪23 41 17 78 34 27 0 0 55‬‬   ‫دهدشت غربی‬

‫طیبی گرمسیری جنوبی ‪4 3 7 23 11 8 0 0 16‬‬
‫‪17 18 38 55 13 13 0 0 30‬‬   ‫راك‬
‫بهمئی سرحدی شرقی ‪22 9 22 52 33 2 0 0 42‬‬

‫بهمئی سرحدی غربی ‪15 6 25 31 20 3 0 0 33‬‬

‫‪3 0 13 8 3 0 0 0 6‬‬         ‫آجم‬

‫‪13 10 25 65 17 7 0 0 40‬‬    ‫پشته ذیلائی‬

‫‪26 11 16 71 22 14 1 0 35‬‬   ‫سرفاریاب‬

‫‪48‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55