Page 54 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 54

‫تاریخ‪،‬فرهنگوهنراستانکهگیلویهوبویراحمد‬

 ‫جدول ‪ .۴‬ماتریس فواصل مركب بین سكونتگاه‌های روستایی استان كهگیلویه و بویراحمد و تعیین کوتا‌هترین فاصله‬
                                      ‫(محاسبات نگارندگان‪)۱۴۰۱ ،‬‬

‫چرام‬
        ‫طیبی سرحدی‌غربی‬
                 ‫طیبی سرحدی شرقی‬

                          ‫چین‬
                                   ‫لوداب‬
                                            ‫کاکان‬
                                                     ‫سررود شمالی‬
                                                               ‫سررودجنوبی‬
                                                                        ‫سپیدار‬
                                                                                 ‫دشت روم‬
                                                                                         ‫مارگون‬
                                                                                                  ‫زیلائی‬
                                                                                                                 ‫دهستان‬

‫‪2/65 2/43 2/57 2/09 2/97 4/05 3/16 7/44 3/27 3/24 3/01  ‬‬     ‫زیلائی‬

‫‪4/02 2/65 2/22 3/73 3/06 5/63 4/13 6/86 2/00 2/58   3/01‬‬     ‫مارگون‬

‫‪4/50 3/51 3/49 3/70 3/77 5/76 3/64 6/76 2/40   2/58 3/24‬‬      ‫دشت روم‬
‫‪3/91 2/96 3/08 3/40 4/05 4/66 3/09 7/18   2/40 2/00 3/27‬‬        ‫سپیدار‬
‫‪8/78 7/44 6/30 9/00 5/97 10/47 6/97   7/18 6/76 6/86 7/44‬‬
‫‪3/43 3/87 3/55 3/58 4/84 4/22   6/97 3/09 3/64 4/13 3/16‬‬     ‫سررودجنوبی‬
                                                             ‫سررودشمالی‬

‫‪3/72 4/91 5/39 2/94 6/43   4/22 10/47 4/66 5/76 5/63 4/05‬‬    ‫كاكان‬

‫‪4/94 3/14 3/28 4/19   6/43 4/84 5/97 4/05 3/77 3/06 2/97‬‬     ‫لوداب‬

‫‪2/57 2/84 3/90   4/19 2/94 3/58 9/00 3/40 3/70 3/73 2/09‬‬     ‫چین‬

‫طیبی سرحدی شرقی ‪3/33 2/80   3/90 3/28 5/39 3/55 6/30 3/08 3/49 2/22 2/57‬‬

‫طیبی سرحدی غربی ‪2/79   2/80 2/84 3/14 4/91 3/87 7/44 2/96 3/51 2/65 2/43‬‬

‫‪  2/79 3/33 2/57 4/94 3/72 3/43 8/78 3/91 4/50 4/02 2/65‬‬     ‫چرام‬

‫‪2/27 3/83 4/65 1/84 5/62 2/13 3/82 9/87 4/41 4/86 5/02 3/03‬‬  ‫الغچین‬

‫طیبی گرمسیر ‌یشمالی ‪2/76 3/48 3/95 2/86 4/91 3/00 3/62 8/85 3/16 4/68 3/88 3/22‬‬

‫‪2/77 3/82 4/19 1/64 5/08 2/69 3/27 9/16 3/74 3/73 4/34 2/43‬‬  ‫عالی طیب‬

‫‪2/38 2/58 2/36 2/80 3/68 4/40 2/66 6/97 3/01 2/86 3/14 1/68‬‬  ‫دشمن زیاری‬
‫‪4/23 3/52 1/64 4/53 3/58 6/07 3/67 5/57 2/87 2/77 2/36 3/35‬‬  ‫دهدشت شرقی‬

‫دهدشت غربی ‪2/08 2/62 2/52 3/44 4/29 5/04 3/12 7/26 3/09 3/27 3/05 2/74‬‬

‫طیبیگرمسیر ‌یجنوبی ‪3/17 4/71 5/64 2/46 6/46 1/97 4/70 10/94 5/22 5/73 5/85 3/91‬‬

‫‪3/18 3/63 3/92 2/39 4/45 3/25 3/37 8/27 3/97 3/91 4/48 2/05‬‬  ‫راك‬

‫بهمئی سرحدی شرقی ‪2/76 2/74 3/42 1/41 3/80 3/54 3/61 8/59 3/72 3/90 3/60 1/74‬‬

‫‪52‬‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59