Page 58 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 58
تاریخ،فرهنگوهنراستانکهگیلویهوبویراحمد
طیبیسرحدیشرقی
چین
لوداب
کاکان
سررود شمالی
سررود جنوبی
سپیدار
دشت روم
مارگون
زیلائی
دهستان
بهمئی سرحدی غربی 4/32 1/43 4/72 2/62 3/85 9/37 4/31 4/47 4/58 2/24
6/56 3/23 7/11 2/36 5/42 11/60 6/01 6/33 6/71 4/67 آجم
3/94 0/96 4/14 2/79 3/57 8/82 3/56 3/82 3/98 1/84 پشته ذیلائی
3/05 2/13 4/42 2/88 3/55 8/58 3/33 4/30 3/65 2/52 سرفاریاب
3/04 5/75 4/91 6/67 4/20 5/78 4/38 5/13 4/24 4/64 بابوئی
3/44 3/13 5/02 3/67 3/79 8/64 2/99 3/96 3/44 2/98 كوه مره خامی
5/01 6/59 6/90 5/75 4/70 7/70 4/84 6/56 5/73 5/99 امامزاده جعفر
بویراحمد گرمسیری 4/70 3/42 5/96 1/95 3/06 9/25 4/12 5/49 5/18 3/77
5/59 3/20 6/79 1/46 4/95 10/97 5/35 6/01 6/07 4/28 بی بی حكیمه
2/74 3/24 4/76 3/77 3/30 7/92 3/11 3/90 3/52 2/69 لیشتر
4/11 6/43 5/40 6/68 4/19 5/50 4/43 5/75 4/82 5/42 پاتاوه
2/38 3/92 3/62 5/26 3/66 6/64 4/27 4/42 3/87 2/30 سادات محمودی
4/99 1/53 5/47 2/47 4/03 9/97 4/13 4/27 4/81 3/15 چنار
2/99 4/15 3/74 4/79 4/14 7/02 2/47 4/10 2/70 3/50 كبگیان
4/69 2/26 5/76 1/96 3/20 9/65 4/28 5/10 5/11 3/26 توت نده
4/52 2/10 5/58 2/23 3/77 9/72 4/50 4/87 5/02 2/77 دنا
بهمئی گرمسیری شمالی 2/75 2/57 3/79 3/46 3/04 7/74 2/86 4/19 3/21 2/56
3/08 2/06 4/63 2/82 3/11 8/50 2/87 3/48 3/41 2/39 سرآسیاب یوسفی
بهمئی گرمسیری جنوبی 3/03 2/22 3/25 3/87 2/56 7/33 3/21 3/80 3/50 2/04
5/52 2/53 6/37 2/04 4/44 10/64 5/27 5/56 5/90 3/75 كفشكنان
56