Page 57 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 57

‫طبقه‌بندیسکونتگاه‌هایروستاییکهگیلویهوبویراحمدبراساسقدرتپیوندها‬

‫کوتاه‌ترین فاصله‬
         ‫كفش كنان‬

                ‫بهمئی گرمسیری‬
                   ‫جنوبی‬

                           ‫سرآسیاب یوسفی‬
                                 ‫بهمئی گرمسیری‬

                                     ‫شمالی‬
                                            ‫دنا‬

                                                    ‫توت نده‬
                                                             ‫كبگیان‬
                                                                       ‫چنار‬
                                                                                 ‫سادات محمودی‬
                                                                                           ‫پاتاوه‬

‫‪1/68 3/75 2/04 2/39 2/56 2/77 3/26 3/50 3/15 2/30‬‬   ‫‪5/42‬‬

‫‪2/00 5/90 3/50 3/41 3/21 5/02 5/11 2/70 4/81 3/87‬‬   ‫‪4/82‬‬

‫‪2/40 5/56 3/80 3/48 4/19 4/87 5/10 4/10 4/27 4/42‬‬   ‫‪5/75‬‬
‫‪2/00 5/27 3/21 2/87 2/86 4/50 4/28 2/47 4/13 4/27‬‬   ‫‪4/43‬‬
‫‪5/50 10/64 7/33 8/50 7/74 9/72 9/65 7/02 9/97 6/64‬‬  ‫‪5/50‬‬
‫‪2/56 4/44 2/56 3/11 3/04 3/77 3/20 4/14 4/03 3/66‬‬   ‫‪4/19‬‬
‫‪1/46 2/04 3/87 2/82 3/46 2/23 1/96 4/79 2/47 5/26‬‬   ‫‪6/68‬‬
‫‪2/97 6/37 3/25 4/63 3/79 5/58 5/76 3/74 5/47 3/62‬‬   ‫‪5/40‬‬
‫‪0/96 2/53 2/22 2/06 2/57 2/10 2/26 4/15 1/53 3/92‬‬   ‫‪6/43‬‬
‫‪1/64 5/52 3/03 3/08 2/75 4/52 4/69 2/99 4/99 2/38‬‬   ‫‪4/11‬‬
‫‪2/43 4/95 2/48 3/39 2/57 3/89 3/92 3/61 4/16 2/93‬‬   ‫‪5/65‬‬
‫‪2/08 3/39 2/75 2/63 2/97 2/43 2/29 4/65 3/44 2/84‬‬   ‫‪6/08‬‬
‫‪0/92 1/30 3/13 2/31 3/34 0/92 1/29 5/06 1/75 4/14‬‬   ‫‪6/98‬‬
‫‪1/96 3/88 2/95 2/64 2/68 3/28 2/27 3/28 3/59 3/89‬‬   ‫‪5/20‬‬

‫‪1/26 1/89 3/05 1/76 3/38 1/49 2/16 4/63 1/26 4/05‬‬   ‫‪6/57‬‬
‫‪1/60 4/11 2/47 2/30 2/99 3/08 3/41 3/73 3/64 1/94‬‬   ‫‪5/16‬‬
‫‪1/64 6/16 3/71 3/48 3/67 5/27 5/42 3/27 5/44 3/23‬‬   ‫‪4/11‬‬
‫‪1/60 4/83 3/11 3/01 3/47 3/81 3/79 4/22 4/39 2/46‬‬   ‫‪5/33‬‬
‫‪0/99 0/99 4/01 3/16 4/09 1/51 1/77 5/81 1/86 5/18‬‬   ‫‪7/83‬‬
‫‪1/59 2/80 2/88 2/27 3/32 2/04 2/87 4/21 2/59 3/18‬‬   ‫‪6/13‬‬
‫‪1/41 3/12 2/12 2/50 2/36 2/48 2/81 4/16 2/43 3/59‬‬   ‫‪6/17‬‬

‫‪55‬‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62