Page 59 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 59

‫طبقه‌بندیسکونتگاه‌هایروستاییکهگیلویهوبویراحمدبراساسقدرتپیوندها‬

‫کوتاه‌ترین فاصله‬
       ‫بهمئی سرحدی‬

           ‫شرقی‬
                    ‫راك‬
                            ‫طیبی گرمسیری‬
                               ‫جنوبی‬
                                       ‫دهدشت غربی‬
                                                ‫دهدشت شرقی‬
                                                          ‫دشمن زیاری‬
                                                                   ‫عالی طیب‬
                                                                           ‫طیبی گرمسیری‬
                                                                              ‫شمالی‬
                                                                                      ‫الغچین‬
                                                                                               ‫چرام‬
                                                                                                        ‫طیبیسرحدیغربی‬

‫‪1/26 1/50‬‬  ‫‪2/07 2/16 4/19 5/10 3/23 1/54 3/52 1/81 3/07 3/74‬‬
‫‪1/32 3/81‬‬  ‫‪3/68 1/50 5/98 7/20 5/22 2/83 4/71 2/36 4/52 5/75‬‬
‫‪0/96 1/74‬‬  ‫‪1/59 2/47 3/53 4/54 2/57 1/53 2/85 1/76 2/74 2/94‬‬
‫‪1/53 2/46‬‬  ‫‪2/63 3/15 3/07 3/82 2/57 2/62 2/30 2/27 2/21 2/84‬‬
‫‪3/00 5/71‬‬  ‫‪5/42 7/08 3/16 3/00 3/69 5/89 4/50 6/01 6/01 4/44‬‬
‫‪1/39 3/75‬‬  ‫‪3/09 3/90 2/48 3/79 2/52 2/93 1/96 3/11 2/59 3/45‬‬
‫‪2/70 6/52‬‬  ‫‪6/08 7/31 5/97 5/16 5/67 6/42 5/04 6/64 6/24 6/35‬‬
‫‪1/95 3/77‬‬  ‫‪3/39 3/31 4/43 5/36 3/93 3/16 2/43 2/95 3/51 4/71‬‬
‫‪1/46 3/75‬‬  ‫‪3/19 1/83 5/38 6/33 4/61 2/62 3/88 2/14 4/04 5/39‬‬
‫‪1/39 3/60‬‬  ‫‪2/63 4/08 2/15 3/11 1/82 2/93 2/48 3/07 2/39 3/26‬‬
‫‪2/70 6/17‬‬  ‫‪6/13 7/83 5/33 4/11 5/16 6/57 5/20 6/98 6/08 5/65‬‬
‫‪1/94 3/59‬‬  ‫‪3/18 5/18 2/46 3/23 1/94 4/05 3/89 4/14 2/84 2/93‬‬
‫‪1/26 2/43‬‬  ‫‪2/59 1/86 4/39 5/44 3/64 1/26 3/59 1/75 3/44 4/16‬‬
‫‪2/47 4/16‬‬  ‫‪4/21 5/81 4/22 3/27 3/73 4/63 3/28 5/06 4/65 3/61‬‬
‫‪1/29 2/81‬‬  ‫‪2/87 1/77 3/79 5/42 3/41 2/16 2/72 1/29 2/29 3/92‬‬
‫‪0/92 2/48‬‬  ‫‪2/04 1/51 3/81 5/27 3/08 1/49 3/28 0/92 2/43 3/89‬‬
‫‪1/62 2/36‬‬  ‫‪3/32 4/09 3/47 3/67 2/99 3/38 2/68 3/34 2/97 2/57‬‬
‫‪1/53 2/50‬‬  ‫‪2/27 3/16 3/01 3/48 2/30 1/76 2/64 2/31 2/63 3/39‬‬
‫‪1/62 2/12‬‬  ‫‪2/88 4/01 3/11 3/71 2/47 3/05 2/95 3/13 2/75 2/48‬‬
‫‪0/99 3/12‬‬  ‫‪2/80 0/99 4/83 6/16 4/11 1/89 3/88 1/30 3/39 4/95‬‬

           ‫‪57‬‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64