Page 64 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کهکیلویه و بویراحمد
P. 64

‫تاریخ‪،‬فرهنگوهنراستانکهگیلویهوبویراحمد‬

‫طیبی سرحدی غربی ‪3/65 7/88 3/63 0/00 ۰/۱۹ 8/56 18/23 13/06 3/73‬‬

‫‪3/94 7/18 8/41 4/85 1/28 3/64 18/23 13/06 6/55‬‬       ‫چرام‬

‫‪6/25 9/77 6/59 6/57 7/29 9/32 18/23 13/06 11/42‬‬      ‫الغچین‬

‫طیبی گرمسیری شمالی ‪7/40 9/38 6/59 2/65 5/94 4/68 8/10 5/81 2/10‬‬

‫‪6/25 4/43 3/03 7/53 6/82 13/61 18/23 13/06 8/11‬‬      ‫عالی طیب‬

‫‪2/38 2/75 0/99 2/46 2/46 4/68 18/23 13/06 4/72‬‬       ‫دشمن زیاری‬

‫‪۰/۱۹ ۰/۲۶ 0/44 ۰/۷۱ 0/49 5/84 8/10 13/06 1/83‬‬        ‫دهدشت شرقی‬

‫‪2/86 1/47 4/64 1/93 0/92 2/33 18/23 13/06 3/02‬‬       ‫دهدشت غربی‬

‫طیبی گرمسیری جنوبی ‪9/53 13/23 8/89 9/28 8/76 12/69 18/23 13/06 13/11‬‬

‫‪4/54 7/18 ۰/۱۷ 4/33 7/76 8/56 18/23 13/06 8/67‬‬       ‫راك‬

‫بهمئی سرحدی شرقی ‪3/11 10/59 3/03 4/72 1/09 18/71 18/23 13/06 5/60‬‬

‫بهمئی سرحدی غربی ‪5/19 11/87 2/22 7/87 4/74 17/63 18/23 13/06 7/84‬‬

‫‪9/99 14/65 6/18 12/24 13/37 20/98 18/23 13/06 16/84‬‬  ‫آجم‬

‫‪5/88 10/18 2/22 3/17 5/94 13/61 18/23 13/06 6/06‬‬     ‫پشته ذیلائی‬

‫‪2/16 9/77 5/00 2/56 4/01 7/83 8/10 13/06 7/31‬‬        ‫سرفاریاب‬

‫‪0/00 1/80 2/22 ۰/۸۲ 0/37 0/00 8/10 5/81 1/03‬‬         ‫بابوئی‬

‫‪9/99 3/42 3/95 3/28 4/37 3/17 8/10 13/06 3/02‬‬        ‫كوه مره خامی‬

‫‪1/75 2/75 0/25 2/75 1/49 3/17 0/00 0/00 7/57‬‬         ‫امامزاده جعفر‬

‫بویراحمد گرمسیری ‪6/25 9/77 3/95 8/56 6/38 7/14 8/10 1/45 8/39‬‬

‫‪8/22 12/31 4/64 11/21 12/13 13/61 8/10 13/06 16/44‬‬   ‫بی بی حكیمه‬

                                       ‫‪62‬‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69