Page 89 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کرمانشاه
P. 89
جدول :7بررسی اثرات مستقیم (استاندارد) متغیرهای پژوهش (نگارندگان)1400 ،
تحصیلات وضعیت درآمد دسترسی به سرمایه کیفیت رضایت بعد فاصله از عملکرد سن توسعه
شغلی اینترنت اجتماعی کشاورزی زندگی از مسکن خانوار مراکز امنیتی مدیران
0/650 0/000 0/000 0/000
وضعیت شغلی اصلاحمدلپایداریاجتماعیدرمناطقروستاییایران ...0/741-0/2100/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000
درآمد -0/610 0/211 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
87 -0/020 0/000 -0/901 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
سرمایه اجتماعی 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
توسعه کشاورزی 0/000 0/840 0/312 0/000 0/000 0/000 0/502 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
0/351 -0/020 -0/060 0/890 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
بعد خانوار -0/350 0/750 0/430 0/240 0/424 0/641 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
رضایت از مسکن 0/791 0/032 -0/910 0/194 -0/811 -0/201 0/203 0/862
کیفیت زندگی
پایداری اجتماعی