Page 91 - تاریخ، فرهنگ و هنر استان کرمانشاه
P. 91
جدول :9بررسی اثرات کل (استاندارد) متغیرهای پژوهش (نگارندگان)1400 ،
وضعیت شغلی اصلاحمدلپایداریاجتماعیدرمناطقروستاییایران ...تحصیلاتوضعیتدرآمددسترسیسرمایهتوسعهسنعملکردفاصله ازبعدرضایتکیفیت
درآمد شغلی به اینترنت اجتماعی کشاورزی مدیران مراکز امنیتی خانوار از مسکن زندگی
89 0/056 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
سرمایه اجتماعی 0/146 -0/012 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
توسعه کشاورزی -0/010 0/112 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
-0/036 0/001 -0/109 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
بعد خانوار 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/205 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
رضایت از مسکن 0/034 0/045 0/213 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
0/134 0/029 -0/075 0/424 0/146 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
کیفیت زندگی -0/008 0/101 0/053 0/098 0/311 0/269 -0/040 0/491 0/000 -0/102 0/302 0/268
پایداری اجتماعی 0/069 -0/118