Page 36 - فصل چهارم-جغرافیای روستایی و عشایری/ استان کردستان
P. 36
جغرافیایی روستایی و عشایری36/
جدول .13جمعیت دام استان کردستان بهتفکیک شهرستان در سال 1397
گوسفند و گاو بز و جمع تکسمیان
شهرستان بومی دورگ اصیل بزغاله جمع
بره
27500 38445 2۰63 26۰7 792۰ 1259۰ 615 7915۰بانه
338950 35۰43 1827 1938 594۰ 97۰5 2۰91 385789بیجار
78865 5528 2718 6538 776۰ 17۰16 369 1۰1778دهگلان
266778 21359 2614 1۰49۰ 26۰2۰ 39124 1353 328614دیواندره
28040 15896 941 2585 9۰8۰ 126۰6 2۰91 58633سروآباد
247600 367۰2 4722 6538 2723۰ 3849۰ 984 323776سقز
100325 758۰ 1342۰ 2۰37۰ 5۰2۰ 3881۰ 861 147576سنندج
217500 1758۰ 4377 6538 666۰ 17575 123۰ 253885قروه
100575 22267 6723 9834 115۰۰ 28۰57 1353 152252كامیاران
93867 296۰۰ 3377 4562 787۰ 158۰9 1353 14۰629مریوان
1500000 23۰۰۰۰ 44782 72۰۰۰ 115۰۰۰ 231782 123۰۰ 1974۰82جمع كل
جدول .14تعداد واحدهای دام و طیور صنعتی و نیمهصنعتی استان کردستان در سال 1395
شهرستان واحد صنعتی و نیمهصنعتی سبک واحد صنعتی و نیمهصنعتی سنگین واحد مرغداری
بانه قطعه واحد رأس واحد رأس واحد
بیجار
دهگلان 1۰8 2195 22 228۰ 79 157۰5۰۰
14۰ 386۰ 1۰3 7971 65 1332۰۰۰
196 732۰ 56 6115 48 11۰3۰۰۰