Page 32 - فصل چهارم-جغرافیای روستایی و عشایری/ استان کردستان
P. 32
جغرافیایی روستایی و عشایری32/
جدول .10سطح زیر كشت گروه محصولات زراعی استان کردستان بهتفكیك شهرستان در سال 1396-1395
نوع کشت
شهرستان
غلات
درصد
حبوبات
درصد
صنعتی زراعی
درصد
سبزیجات
درصد
محصولات جالیزی
درصد
نباتات علوفهای
درصد
سایر محصولات
درصد
مجموع کشت
درصد
6396/6 1/1 1513/9 1/5 4/9 ۰/1 51 ۰/5 518 9/9 16۰4/8 4/۰ ۰ ۰/۰ 1۰۰89/2 1/4بانه
147937 26/4 13618/1 13/8 36/4 1/1 154 1/5 222 4/3 4663/7 11/6 ۰ ۰/۰ 166631 23/2بیجار
77271/4 13/8 11472/6 11/7 155/4 4/5 4۰87 4۰/8 762 14/6 5812/5 14/5 4/7 ۰/5 99565/6 13/9دهگلان
92323/9 16/5 2886۰ 29/3 3۰/3 ۰/9 34 ۰/3 18 ۰/3 6336/4 15/8 ۰ ۰/۰ 1276۰3 17/8دیواندره
2586/9 ۰/5 64۰/6 ۰/7 15/3 ۰/4 228 2/3 112 2/2 926/8 2/3 15/8 1/7 4525/4 ۰/6سروآباد
85265/6 15/2 23112/9 23/5 1557/8 45/2 687 6/9 22۰1 42/3 5475/3 13/7 1/6 ۰/2 1183۰1 16/5سقز
32481/1 5/8 657۰/7 6/7 8/1 ۰/2 446 4/4 289 5/5 3174/8 7/9 3/2 ۰/4 42972/9 6/۰سنندج
8۰972/7 14/4 4994/3 5/1 235/9 6/8 3293 32/8 822 15/8 6۰91/8 15/2 7۰9/9 78/5 97۰99/6 13/5قروه
2972۰/9 5/3 5615/7 5/7 62۰/4 18/۰ 487 4/9 2۰ ۰/4 3۰36/5 7/6 157/8 17/5 39658/3 5/5کامیاران
5539/5 1/۰ 199۰/3 2/۰ 779/4 22/6 562 5/6 245 4/7 2985/2 7/4 11 1/2 12112/4 1/7مریوان
56۰475 1۰۰ 98389 1۰۰ 3444 1۰۰ 1۰۰29 1۰۰ 52۰9 1۰۰ 4۰1۰8 1۰۰ 9۰4 1۰۰ 718558 1۰۰استان
(آمارنامة زراعی استان کردستان)1396 ،
جدول .11اراضی كشاورزی (زراعی و باغی) بهتفكیك شهرستان در استان کردستان در سال ،1396واحد :هکتار
کامیارا
جمع مریوان قروه سنندج سقز سروآباد دیواندره دهگلان بیجار بانه عنوان
ن
سطح اراضی 2۰36 7۰89 18942 7۰93آبی 1915 13۰81 5345 24667 9162 5925 95256
زراعی دایر درصد 18 3 15 5 4 13
2۰ 4 11 4
آبی