Page 12 - فصل چهارم-جغرافیای روستایی و عشایری/ استان کردستان
P. 12
شهرستانجغرافیایی روستایی و عشایری12/
جمعیت كل
جمعیت روستاییجدول .4تراكم سكونتگاه و جمعیت روستایی استان کردستان بهتفکیک شهرستان براساس سرشماری 1395
كل آبادیها
آبادی (سكنهدار) 15869۰ 43365 214 192 1542/4 9 124 1 28 3 226 8بانه
مساحت (كیلومترمربع) 89162 323۰5 282 229 59۰4/9 1 39 1۰ 5 1۰ 141 1۰بیجار
رتبه مساحت 64۰15 3483۰ 123 1۰5 1841/2 8 57 7 19 6 332 4دهگلان
ضریب تراكم آبادی (دارای سكنه) 8۰۰4۰ 43941 181 172 3986/7 3 43 9 11 9 255 7دیواندره
رتبه ضریب تراكم آبادی 4494۰ 36643 8۰ 74 1۰52/6 1۰ 7۰ 3 35 1 495 1سروآباد
(دارای سكنه) 226451 58۰92 3۰7 272 4514/3 2 6۰ 6 13 8 214 9سقز
تراكم جمعیت روستایی 5۰14۰2 87331 215 2۰2 3۰32/6 4 67 4 29 2 432 2سنندج
رتبه تراكم جمعیت روستایی 14۰192 45788 149 13۰ 2874/8 5 45 8 16 7 352 3قروه
میانگین جمعیت آبادی 1۰2856 424۰9 165 152 2۰6۰/6 7 74 2 21 4 279 6کامیاران
رتبه میانگین جمعیت آبادی 195263 44۰74 174 149 2326/5 6 64 5 19 5 296 5مریوان
16۰3۰11 468778 189۰ 1677 29136/6 - 58 - 16 - 28۰ -استان
(نگارنده -پردازش بر مبنای دادههای اخذشده از سالنامة آماری کردستان)1397 ،
ضریب تراكم آبادی :آبادیهای سكنهدار تقسیم بر مساحت شهرستان ضربدر 1۰۰۰
تراكم جمعیت روستایی :تقسیم جمعیت روستایی بر مساحت شهرستان