Page 27 - فصل اول-جغرافیای طبیعی/ استان کردستان
P. 27

‫‪ / 27‬استان کردستان‬

                                 ‫جدول ‪ .2‬تقسیمات استانی کردستان (‪)1395‬‬

‫شهرستان‬  ‫سهم جمعیت سهم جمعیت جمعیت جمعیت سهم از جمعیت سهم مساحت مساحت كل‬

         ‫از استان (کیلومترمربع)‬  ‫روستایی از کل شهری از کل روستایی شهری جمعیت کل کل‬

‫‪ 1542/4‬بانه‬      ‫‪5/3 158690 10 115325 43365‬‬                             ‫‪10‬‬   ‫‪9‬‬

‫‪ 5904/9 20/3 89162 6 56857 32305‬بیجار‬                                   ‫‪5‬‬    ‫‪7‬‬

‫‪ 1841/2‬دهگلان‬    ‫‪6/3 64015 4 29185 34830‬‬                                ‫‪3‬‬    ‫‪7‬‬

‫‪ 3986/7 13/7 80040 5 36098 43941‬دیواندره‬                                ‫‪3‬‬    ‫‪9‬‬

‫‪ 1052/6‬سروآباد‬   ‫‪3/6 44940 3‬‬     ‫‪8297 36643‬‬                             ‫‪1‬‬    ‫‪8‬‬

‫‪ 4514/3‬سقز‬       ‫‪15/5 226451 14 168359 58092‬‬                            ‫‪15‬‬   ‫‪12‬‬

‫‪ 3032/6‬سنندج‬     ‫‪10/4 501402 31 414069 87331‬‬                            ‫‪37‬‬   ‫‪19‬‬

‫‪ 2784/8‬قروه‬      ‫‪9/9 140192 9‬‬    ‫‪94404 45788‬‬                            ‫‪8‬‬    ‫‪10‬‬

‫‪ 2060/6‬کامیاران‬  ‫‪7/1 102856 6‬‬    ‫‪60447 42409‬‬                            ‫‪5‬‬    ‫‪9‬‬

‫‪ 2326/5‬مریوان‬    ‫‪8/0 195263 12 151188 44074‬‬                             ‫‪13‬‬   ‫‪9‬‬

   ‫‪ 29136/6 100/0 1603011 100 1134229 468778‬استان‬                       ‫‪100‬‬  ‫‪100‬‬
‫(برگرفته از سالنامة آماری استان کردستان‪)1396 ،‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32